2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21

2021 Kia Carnival SI KA4 MY21

$30,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 000082
199,603 kms
Automatic
SUV
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
2021 Kia Carnival SI KA4 MY21

Car Details

2021 Kia Carnival SI KA4 MY21
Used Car
Automatic
SUV
199,603 kms
Diesel
Stock no: 000082
Ormeau QLD 4208
Blue
FWD
8 seats
4 doors
2200 cc
162 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Coast Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Coast Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


North Coast Cars map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: By appointment only
  • Sun: Closed
North Coast CarsCar Dealership in Ormeau QLD. Dealer License: 2506144. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio