New
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

$24,995

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 000196
202,785 km
Automatic
Ute
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

Car Details

2013 Ford Ranger XLT PX
Used Car
Automatic
Ute
202,785 km
Diesel
Stock no: 000196
Ormeau QLD 4208
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
2 views
VIN: MNAUMFF50DW190597
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Coast Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2506144

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Coast Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


North Coast Cars map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: By appointment only
  • Sun: Closed
North Coast Cars. Car Dealership in Ormeau QLD. Dealer License: 2506144. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio