2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21

2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21

$48,995

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 000089
64,642 kms
Automatic
SUV
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21

Car Details

2020 Land Rover Discovery Sport D163 R-Dynamic S (120kW) L550 MY21
Used Car
Automatic
SUV
64,642 kms
Diesel
Expires on July 28, 2025
Stock no: 000089
Ormeau QLD 4208
Silver
AWD
7 seats
4 doors
2000 cc
61 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Coast Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Coast Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


North Coast Cars map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: By appointment only
  • Sun: Closed
North Coast CarsCar Dealership in Ormeau QLD. Dealer License: 2506144. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio