2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16

2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16

$17,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 000077
110,545 kms
Automatic
Hatch
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16

Car Details

2016 Mercedes-Benz B180 246 MY16
Used Car
Auto Direct Shift
Hatch
110,545 kms
Petrol
Expires on February 27, 2025
Stock no: 000077
Ormeau QLD 4208
White
FWD
5 seats
5 doors
1600 cc
50 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Coast Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with North Coast Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


North Coast Cars map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: By appointment only
  • Sun: Closed
North Coast CarsCar Dealership in Ormeau QLD. Dealer License: 2506144. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio